Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, agát/agát | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, čerešňa/sivá | Policová skrinka Lenza Wels, presklená, pánty vpravo, 39,9x119,5x42,5cm, 2 police, agát svetlý | Vyrovnávacie dno pre 3 kartotéky OP, 124,8x64 cm, dub | Vyrovnávacie dno pre 2 kartotéky OP, 83,2x64 cm, dub | |
| Cena bez DPH | 248,80 € | 267,30 € | 291,87 € | 79,30 € | 57,60 € |
| Cena s DPH | 306,02 € | 328,78 € | 359,00 € | 97,54 € | 70,85 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametry | |||||
| Značka | Hobis | Hobis | Lenza | Office Pro | Office Pro |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Hĺbka | 40 cm | 42 cm | 425 mm | 64 cm | 64 cm |
| Farba | agát/agát | čerešňa/sivá | agát svetlý | dub | dub |
| Výška | 115.2 cm | 185 cm | 1195 mm | – | – |
| Počet políc | 2 | 4 | – | – | – |
| Typ dverí | 2x plné | 2x plné | – | – | – |
| Typ skrine | policová | policová | – | – | – |
| Varianta | rovná | rovná | – | – | – |
| Šírka | 80 cm | 80 cm | 399 mm | 124.8 cm | 83.2 cm |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Druh | – | – | – | ||
Pro personalizaci obsahu a vyhodnocování používáme cookies třetích stran, díky tomu pro vás dokážeme na webu i mimo něj zobrazovat relevantnější nabídky našich produktů.
Sběr těchto dat nezapneme, pokud nám k tomu nedáte souhlas.