Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartotéka pojazdná jednoradová DURABLE ECONOMY 80 A4 sivá | Vyrovnávacie dno pre 3 kartotéky OP, 124,8x64 cm, agát | Dvojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x73,5x64 cm, agát/sivá | Stojan na časopisy Esselte Europost VIVIDA čierny | Pracovný stôl UNI A, 140x75,5x80 cm, buk/sivá | Valec Xerox 101R00555 pre Phaser 3330/WorkCentre 3335/3345 (30.000 str.) | |
| Cena bez DPH | 88,62 € | 79,30 € | 222,30 € | 6,50 € | 264,00 € | 55,68 € |
| Cena s DPH | 109,00 € | 97,54 € | 273,43 € | 8,00 € | 324,72 € | 68,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Značka | Durable | Office Pro | Office Pro | Esselte | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Druh | pojazdná kartotéka | – | – | stojan na časopisy | – | – |
| Farba | sivá | agát | agát/sivá | čierna | – | – |
| Farba (mall kódy) | sivá | – | – | – | – | – |
| Kapacita závesných obalov | 80 obalov | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 655x592x368 mm | – | – | 72 x 256 x 260 mm | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | 655x592x368 mm | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 0 cm | 64 cm | – | – | – |
| Šírka | – | 124.8 cm | 41.6 cm | – | – | – |
| Výška | – | 64 cm | 73.5 cm | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | 2 | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | 416x735x640 mm | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | kartotéková | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | – | – |
| Chrbát | – | – | – | 7 cm | – | – |
| Materiál | – | – | – | polystyrén | – | – |
| Úprava | – | – | – | nepriehľadná | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.