Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 120x70,5-120,5x90 cm, orech/sivá | Pracovný stôl Lenza Wels, zúžený vpravo, 200x76,2x100/78cm, driftwood | Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, dub/dub | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, dub/sivá | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 180x70,5-120,5x80 cm, dub/sivá | Pracovný stôl UNI A, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, orech/čierna | Pracovný stôl UNI O, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, orech/biela | Pracovný stôl UNI O, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, dub/čierna | Pracovný stôl RUN, PO, 3S, 180x64,5-130,5x80 cm, sivá/čierna | |
| Cena bez DPH | 776,00 € | 348,78 € | 282,50 € | 333,50 € | 783,20 € | 343,60 € | 396,30 € | 396,30 € | 458,80 € |
| Cena s DPH | 954,48 € | 429,00 € | 347,48 € | 410,21 € | 963,34 € | 422,63 € | 487,45 € | 487,45 € | 564,32 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Hobis | Lenza | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Hĺbka | 90 cm | 1000 mm | 120 cm | 42 cm | 80 cm | – | – | – | – |
| Farba | orech/sivá | driftwood | dub/dub | dub/sivá | dub/sivá | – | – | – | – |
| Výška | 70,5 - 120,5 cm | 15 mm | 75.5 cm | 185 cm | 70,5 - 120,5 cm | – | – | – | – |
| Ovládanie | základné | – | – | – | základné | – | – | – | – |
| Typ stola | elektrický polohovateľný | – | pracovný | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – |
| Varianta | rovná | – | ľavá | rovná | rovná | – | – | – | – |
| Šírka | 120 cm | 2000 mm | 160 cm | 80 cm | 180 cm | – | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | 4x plné | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová | – | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.