Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sada popisovačov TZ 1/10 S | Rokovací stôl Flex, 80x75,5x80 cm, sivý/kov | Kontajner Hobis, 40x75,5x80 cm, sivý/sivý | Šatníková policová skriňa Strong, 80x192x60 cm, dub/dub | Rokovací stôl UNI A, 160x75,5x80 cm, čerešňa/biela | Rokovací stôl UNI A, 160x75,5x80 cm, agát/sivá | Rokovací stôl UNI A, 180x75,5x80 cm, dub/sivá | Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, orech/biela | Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, jelša/sivá | Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, biela/sivá | Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, biela/biela | Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, sivá/biela | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 160x75,5x80 cm, agát/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x60 cm, sivá/sivá | |
Prix HT | 25,60 € | 298,30 € | 365,90 € | 378,80 € | 277,30 € | 277,30 € | 289,00 € | 215,90 € | 229,20 € | 240,90 € | 240,90 € | 240,90 € | 261,70 € | 237,30 € |
Prix TTC | 31,49 € | 366,91 € | 450,06 € | 465,92 € | 341,08 € | 341,08 € | 355,47 € | 265,56 € | 281,92 € | 296,31 € | 296,31 € | 296,31 € | 321,89 € | 291,88 € |
Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Disponibilité | Skladom 50+ | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Paramètres | ||||||||||||||
Značka | Legamaster | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | SADA 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | mix | sivá/kov | sivá/sivá | dub/dub | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrot | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | na biele tabule a papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka stopy | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | 80 cm | 80 cm | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 192 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ stola | – | rokovací | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka | – | 80 cm | 40 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet zásuviek | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Uzamykanie | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Počet políc | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ dverí | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ skrine | – | – | – | šatníková policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Varianta | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() |
Rokovací stôl Flex, 160x75,5x80 cm, biely/kov
33 g
|
1× |
270,70 € |
![]() |
Rokovací stôl Flex, 140x75,5x80 cm, dub/kov
31 g
|
1× |
261,60 € |
![]() |
Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, sivá/biela
33 g
|
1× |
229,20 € |
Total HT | 761,50 € |
---|