Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 160 cm, biela | Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 180x70,5-120,5x80 cm, agát/čierna | Rokovací stôl Flex, 120x75,5x80 cm, jelša/kov | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 120x61-128x90 cm, sivá/biela | Ergonomická balančná stolička Leitz Cosy Ergo kľudná modrá | Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, buk/sivá | Pracovný stôl UNI O, 80x75,5x80 cm, čerešňa/sivá | Pracovný stôl UNI O, 180x75,5x160 cm, buk/čierna | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 160x75,5x80 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 120x75,5x60 cm, orech/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x80 cm, buk/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x160 cm, dub/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x60 cm, orech/čierna | |
Cena bez DPH | 75,50 € | 821,60 € | 253,40 € | 904,30 € | 194,31 € | 229,20 € | 271,00 € | 581,50 € | 261,70 € | 211,60 € | 200,50 € | 244,40 € | 439,60 € | 223,70 € |
Cena s DPH | 92,87 € | 1 010,57 € | 311,68 € | 1 112,29 € | 239,00 € | 281,92 € | 333,33 € | 715,25 € | 321,89 € | 260,27 € | 246,62 € | 300,61 € | 540,71 € | 275,15 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom 1ks | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | ||||||||||||||
Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Leitz | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | 2.5 cm | 80 cm | 80 cm | 90 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | biela | agát/čierna | jelša/kov | sivá/biela | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška | 40 cm | 70,5 - 120,5 cm | 75.5 cm | 60,5 - 129,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Konštrukcia | úchyty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ostatné špecifikácie | na hranu stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka | 155 cm | 180 cm | 120 cm | 120 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | pamäťové | – | základné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ stola | – | elektrický polohovateľný | rokovací | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Varianta | – | rovná | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Doba sedenia | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | – | ergonomická stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kríž | – | – | – | – | okrúhla základňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnosť | – | – | – | – | 110 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Poťah | – | – | – | – | sieťovina | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Výška sedáku max. | – | – | – | – | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška sedáku min. | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() |
Sokel pod kontajner Hobis, orech/orech
47 g
|
1× |
27,50 € |
![]() |
Rokovací stôl UNI A, 140x75,5x80 cm, dub/čierna
34 g
|
1× |
264,00 € |
![]() |
Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, čerešňa/sivá
30 g
|
1× |
215,90 € |
Spolu bez DPH | 507,41 € |
---|