Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etikety univerzálne 38x21,2mm Etibox A4 100 hárkov | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 180 cm, sivá | Policová skriňa Strong L, 80x76,8x40 cm, agát/agát | Rokovací stôl Flex, 120x75,5x80 cm, sivý/kov | Rokovací stôl Flex, 200x75,5x110 cm, buk/kov | Rokovací stôl Flex, 80x75,5x80 cm, agát/kov | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 120x61-128x90 cm, agát/čierna | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, agát/sivý | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, biely/sivý | Pracovný stôl UNI O, 80x75,5x80 cm, dub/sivá | Pracovný stôl UNI O, 140x75,5x80 cm, buk/biela | Pracovný stôl UNI O, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, dub/sivá | Pracovný stôl UNI O, 180x75,5x160 cm, biela/biela | Pracovný stôl UNI O, 180x75,5x160 cm, orech/sivá | Pracovný stôl UNI O, 140x75,5x60 cm, dub/biela | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 120x75,5x60 cm, agát/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x80 cm, biela/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, biela/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, dub/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, agát/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x160 cm, jelša/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, orech/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x60 cm, orech/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x60 cm, biela/biela | |
Cena bez DPH | 14,22 € | 82,80 € | 345,90 € | 345,20 € | 410,40 € | 206,50 € | 942,70 € | 221,70 € | 221,70 € | 271,00 € | 314,90 € | 399,00 € | 581,50 € | 581,50 € | 288,40 € | 211,60 € | 200,50 € | 244,40 € | 244,40 € | 257,70 € | 466,20 € | 489,60 € | 185,00 € | 223,70 € |
Cena s DPH | 17,49 € | 101,84 € | 425,46 € | 424,60 € | 504,79 € | 254,00 € | 1 159,52 € | 272,69 € | 272,69 € | 333,33 € | 387,33 € | 490,77 € | 715,25 € | 715,25 € | 354,73 € | 260,27 € | 246,62 € | 300,61 € | 300,61 € | 316,97 € | 573,43 € | 602,21 € | 227,55 € | 275,15 € |
Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnost | Skladom 50+ | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametry | ||||||||||||||||||||||||
Značka | Agipa | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Etikiet na hárku | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Etikiet v balení | 6500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | biela | sivá | agát/agát | sivá/kov | buk/kov | agát/kov | agát/čierna | agát/sivá | biela/sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery etikiet | 38 x 21,2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | 2.5 cm | 40 cm | 80 cm | 110 cm | 80 cm | 90 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška | – | 40 cm | 76.8 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60 cm | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Konštrukcia | – | úchyty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ostatné špecifikácie | – | na hranu stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka | – | 175 cm | 80 cm | 120 cm | 200 cm | 80 cm | 120 cm | 40 cm | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ dverí | – | – | plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ skrine | – | – | policová rohová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Varianta | – | – | ľavá | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ stola | – | – | – | rokovací | rokovací | rokovací | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | – | – | pamäťové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() |
Etikety univerzálne 105x74mm Q-CONNECT A4 100 hárkov
1 g
|
1× |
9,58 € |
![]() |
Rokovací stôl Flex, 140x75,5x80 cm, agát/kov
40 g
|
1× |
353,40 € |
![]() |
Rokovací stôl Flex, 160x75,5x80 cm, agát/kov
40 g
|
1× |
362,50 € |
![]() |
Rokovací stôl Flex, 160x75,5x80 cm, orech/kov
33 g
|
1× |
270,70 € |
![]() |
Rokovací stôl Flex, 160x75,5x80 cm, dub/kov
40 g
|
1× |
362,50 € |
![]() |
Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, biela/čierna
33 g
|
1× |
229,20 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 140x75,5x80 cm, buk/biela
36 g
|
1× |
314,90 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 120x75,5x60 cm, sivá/biela
27 g
|
1× |
275,30 € |
Spolu bez DPH | 2 178,09 € |
---|