Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termo páska, 28/50/17 mm (27m), 55g | Liner STABILO Point 88 hnedý | Rokovací stôl Flex, 160x75,5x80 cm, biely/kov | Policová skriňa Strong, L, horná, 40x115,2x40 cm, agát/agát | Rokovací stôl Flex, 200x75,5x110 cm, dub/kov | Pracovný stôl UNI O, 80x75,5x80 cm, čerešňa/čierna | Pracovný stôl UNI O, 80x75,5x80 cm, buk/sivá | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 160x75,5x80 cm, čerešňa/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x160 cm, agát/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x160 cm, čerešňa/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x60 cm, biela/biela | |
Prix HT | 0,72 € |
0,99 €
1,29 € |
362,50 € | 219,50 € | 410,40 € | 271,00 € | 271,00 € | 261,70 € | 416,20 € | 466,20 € | 237,30 € |
Prix TTC | 0,89 € |
1,22 €
1,59 € |
445,88 € | 269,99 € | 504,79 € | 333,33 € | 333,33 € | 321,89 € | 511,93 € | 573,43 € | 291,88 € |
Vous économiserez | – | 30% / 0,37 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Disponibilité | Skladom 100+ | Skladom 50+ | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Paramètres | |||||||||||
Značka | Stabilo | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – | – | |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
Dutinka | 17 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gramáž | 55 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Návin | 27 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka | 28 mm | – | 160 cm | 40 cm | 200 cm | – | – | – | – | – | – |
Farba tuhy | – | hnedá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba tela | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | 80 cm | 40 cm | 110 cm | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | biela/kov | agát/agát | dub/kov | – | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | 75.5 cm | 115.2 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – |
Typ stola | – | – | rokovací | – | rokovací | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
Typ dverí | – | – | – | presklené v ráme | – | – | – | – | – | – | – |
Typ skrine | – | – | – | policová horná | – | – | – | – | – | – | – |
Varianta | – | – | – | ľavá | – | – | – | – | – | – | – |
![]() |
Rokovací stôl Flex, 120x75,5x80 cm, agát/kov
28 g
|
1× |
253,40 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 140x75,5x80 cm, orech/sivá
36 g
|
1× |
314,90 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x160 cm, dub/sivá
65 g
|
1× |
466,20 € |
Total HT | 1 034,50 € |
---|