Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkresy, 180 g, A3, 10 ks | Guľôčkové pero STABILO pointball modré | Korekčný roller Tesa BASIC jednorazový s bočnou korekciou 5mm x 8m | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 120 cm, biela | Rokovací stôl Flex, 80x75,5x80 cm, jelša/kov | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 180x70,5-120,5x90 cm, buk/biela | Pracovný stôl UNI O, 120x75,5x80 cm, biela/biela | Pracovný stôl UNI O, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, biela/čierna | Pracovný stôl UNI O, 120x75,5x160 cm, jelša/čierna | Pracovný stôl UNI O, 160x75,5x160 cm, dub/biela | Pracovný stôl UNI O, 180x75,5x160 cm, dub/čierna | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 140x75,5x80 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 120x75,5x60 cm, biela/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x80 cm, jelša/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, buk/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x160 cm, dub/čierna | Pracovný stôl UNI O, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, agát/sivá | |
Price excl. VAT | 1,29 € | 2,84 € | 2,35 € | 61,90 € | 206,50 € | 806,70 € | 303,20 € | 399,00 € | 508,10 € | 558,10 € | 581,50 € | 246,00 € | 211,60 € | 200,50 € | 269,40 € | 416,20 € | 396,30 € |
Price incl. VAT | 1,59 € | 3,49 € | 2,89 € | 76,14 € | 254,00 € | 992,24 € | 372,94 € | 490,77 € | 624,96 € | 686,46 € | 715,25 € | 302,58 € | 260,27 € | 246,62 € | 331,36 € | 511,93 € | 487,45 € |
Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Availability | Skladom 500+ | Skladom 50+ | Skladom 50+ | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parameters | |||||||||||||||||
Značka | Krpa | Stabilo | Tesa | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet hárkov v balení | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | biela | – | – | biela | jelša/kov | buk/biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gramáž | 180 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba tela | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba tuhy | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka | – | – | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka pásky | – | – | 5 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Návin | – | – | 8 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | roller jednorazový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | – | 2.5 cm | 80 cm | 90 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | 40 cm | 75.5 cm | 70,5 - 120,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Konštrukcia | – | – | – | úchyty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ostatné špecifikácie | – | – | – | na hranu stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka | – | – | – | 115 cm | 80 cm | 180 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ stola | – | – | – | – | rokovací | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | – | základné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Varianta | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() |
Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 140 cm, jelša
82 g
|
1× |
69,40 € |
![]() |
Rokovací stôl Flex, 140x75,5x80 cm, sivý/kov
37 g
|
1× |
353,40 € |
![]() |
Rokovací stôl Flex, 180x75,5x80 cm, buk/kov
37 g
|
1× |
289,80 € |
![]() |
Rokovací stôl Flex, 80x75,5x80 cm, čerešňa/kov
26 g
|
1× |
298,30 € |
![]() |
Kontajner Hobis, 40x75,5x80 cm, orech/orech
37 g
|
1× |
365,90 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 80x75,5x80 cm, čerešňa/biela
26 g
|
1× |
271,00 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 120x75,5x160 cm, čerešňa/sivá
62 g
|
1× |
508,10 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 120x75,5x160 cm, orech/biela
62 g
|
1× |
508,10 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 80x75,5x60 cm, orech/biela
22 g
|
1× |
249,70 € |
Summary excl. VAT | 2 913,69 € |
---|