Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Rokovací stôl Flex, 120x75,5x80 cm, sivý/kov | Rokovací stôl Flex, 80x75,5x80 cm, biely/kov | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, dub/dub | Pracovný stôl UNI O, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, sivá/čierna | |
Cena bez DPH | 253,40 € | 206,50 € | 534,90 € | 396,30 € |
Cena s DPH | 311,68 € | 254,00 € | 657,93 € | 487,45 € |
Ušetříte | – | – | – | – |
Dostupnost | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametry | ||||
Značka | Hobis | Hobis | Hobis | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
Hĺbka | 80 cm | 80 cm | 40 cm | – |
Farba | sivá/kov | biela/kov | dub/dub | – |
Výška | 75.5 cm | 75.5 cm | 192 cm | – |
Typ stola | rokovací | rokovací | – | – |
Šírka | 120 cm | 80 cm | 80 cm | – |
Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
Počet políc | – | – | 4 | – |
Rozmery | – | – | – | |
Typ dverí | – | – | 2x plné a 2x presklené v ráme | – |
Typ skrine | – | – | policová | – |
Uzamykanie | – | – | na kľúč | – |
Varianta | – | – | rovná | – |
![]() |
Policová skriňa Strong, zámok, L, 40x76,8x40 cm, orech/orech
20 g
|
1× |
131,10 € |
![]() |
Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 180x61-128x90 cm, čerešňa/čierna
63 g
|
1× |
935,00 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 160x75,5x60 cm, čerešňa/sivá
32 g
|
1× |
302,00 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 160x75,5x80 cm, dub/sivá
35 g
|
1× |
261,70 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 120x75,5x60 cm, orech/čierna
23 g
|
1× |
211,60 € |
Spolu bez DPH | 1 841,40 € |
---|
Pro personalizaci obsahu a vyhodnocování používáme cookies třetích stran, díky tomu pro vás dokážeme na webu i mimo něj zobrazovat relevantnější nabídky našich produktů.
Sběr těchto dat nezapneme, pokud nám k tomu nedáte souhlas.