Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Závesná skriňa Strong, čerešňa, zámok | Rokovací stôl Flex, 160x75,5x80 cm, biely/kov | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 180 cm, čerešňa | Rokovací stôl Flex, 120x75,5x80 cm, buk/kov | Rokovací stôl Flex, 80x75,5x80 cm, jelša/kov | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, čerešňa/sivá | Pracovný stôl UNI O, 140x75,5x80 cm, sivá/čierna | Pracovný stôl UNI O, 160x75,5x80 cm, jelša/čierna | Pracovný stôl UNI O, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, biela/biela | Pracovný stôl UNI O, 160x75,5x160 cm, sivá/čierna | Pracovný stôl UNI O, 180x75,5x160 cm, čerešňa/čierna | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 120x75,5x60 cm, agát/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, sivá/sivá | |
Cena bez DPH | 359,40 € | 270,70 € | 82,80 € | 253,40 € | 206,50 € | 658,80 € | 314,90 € | 328,20 € | 399,00 € | 558,10 € | 581,50 € | 211,60 € | 489,60 € |
Cena s DPH | 442,06 € | 332,96 € | 101,84 € | 311,68 € | 254,00 € | 810,32 € | 387,33 € | 403,69 € | 490,77 € | 686,46 € | 715,25 € | 260,27 € | 602,21 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | |||||||||||||
Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | 36 cm | 80 cm | 2.5 cm | 80 cm | 80 cm | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | čerešňa | biela/kov | čerešňa | buk/kov | jelša/kov | čerešňa/sivá | – | – | – | – | – | – | – |
Výška | 55 cm | 75.5 cm | 40 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 192 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | 3 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
Typ dverí | roletové | – | – | – | – | plné | – | – | – | – | – | – | – |
Typ skrine | závesná | – | – | – | – | policová rohová | – | – | – | – | – | – | – |
Varianta | rovná | – | – | – | – | pravá | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka | 140 cm | 160 cm | 175 cm | 120 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – |
Typ stola | – | rokovací | – | rokovací | rokovací | – | – | – | – | – | – | – | – |
Konštrukcia | – | – | úchyty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ostatné špecifikácie | – | – | na hranu stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() |
Policová skriňa Strong L, 40x76,8x40 cm, čerešňa
20 g
|
1× |
147,60 € |
![]() |
Rokovací stôl Flex, 180x75,5x80 cm, čerešňa/kov
37 g
|
1× |
289,80 € |
![]() |
Rokovací stôl Flex, 160x75,5x80 cm, jelša/kov
40 g
|
1× |
362,50 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x160 cm, dub/čierna
65 g
|
1× |
466,20 € |
Spolu bez DPH | 1 266,11 € |
---|