Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odkladač KLASSIK TREND ružový | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 180x61 - 128x80 cm, buk/sivá | Rokovací stôl Flex, 120x75,5x80 cm, agát/kov | Rokovací stôl Flex, 180x75,5x80 cm, jelša/kov | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, čerešňa/čerešňa | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, biely/sivý | Ergonomická balančná stolička Leitz Cosy Ergo v teplá žltá | Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, sivá/čierna | Pracovný stôl UNI O, 120x75,5x80 cm, agát/biela | Pracovný stôl UNI O, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, jelša/čierna | Pracovný stôl UNI O, 120x75,5x160 cm, buk/biela | Pracovný stôl UNI O, 180x75,5x160 cm, sivá/čierna | Pracovný stôl UNI O, 140x75,5x60 cm, agát/biela | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 120x75,5x60 cm, dub/biela | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 160x75,5x60 cm, čerešňa/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x80 cm, dub/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x60 cm, orech/biela | |
Cena bez DPH | 2,84 € | 949,90 € | 345,20 € | 289,80 € | 221,70 € | 297,90 € | 194,31 € | 240,90 € | 303,20 € | 399,00 € | 508,10 € | 581,50 € | 288,40 € | 211,60 € | 241,30 € | 232,70 € | 223,70 € |
Cena s DPH | 3,49 € | 1 168,38 € | 424,60 € | 356,45 € | 272,69 € | 366,42 € | 239,00 € | 296,31 € | 372,94 € | 490,77 € | 624,96 € | 715,25 € | 354,73 € | 260,27 € | 296,80 € | 286,22 € | 275,15 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom 50+ | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom 1ks | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | |||||||||||||||||
Značka | HAN | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Leitz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | kancelársky odkladač | – | – | – | – | – | ergonomická stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | ružová | buk/sivá | agát/kov | jelša/kov | čerešňa/čerešňa | biela/sivá | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | 255 x 348 x 65 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úprava | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška | – | 60,5 - 129,5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 60 cm | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | pamäťové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ stola | – | elektrický polohovateľný | rokovací | rokovací | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Varianta | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka | – | 180 cm | 120 cm | 180 cm | 40 cm | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet zásuviek | – | – | – | – | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Uzamykanie | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kríž | – | – | – | – | – | – | okrúhla základňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnosť | – | – | – | – | – | – | 110 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Poťah | – | – | – | – | – | – | sieťovina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, sivá/čierna
34 g
|
1× |
257,70 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x160 cm, sivá/biela
53 g
|
1× |
416,20 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x160 cm, agát/čierna
65 g
|
1× |
466,20 € |
Spolu bez DPH | 1 140,11 € |
---|