Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rokovací stôl Flex, 140x75,5x80 cm, čerešňa/kov | Rokovací stôl Flex, 200x75,5x110 cm, čerešňa/kov | Rokovací stôl Flex, 80x75,5x80 cm, čerešňa/kov | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 120x70,5-120,5x90 cm, sivá/čierna | Sokel pod kontajner Hobis, jelša/jelša | Plniace pero Parker Urban Vibrant Magenta CT | Pracovný stôl UNI O, 140x75,5x60 cm, biela/čierna | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 140x75,5x80 cm, jelša/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, jelša/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x160 cm, biela/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x60 cm, orech/čierna | |
Price excl. VAT | 353,40 € | 410,40 € | 298,30 € | 776,00 € | 27,50 € | 96,75 € | 288,40 € | 246,00 € | 257,70 € | 466,20 € | 185,00 € |
Price incl. VAT | 434,68 € | 504,79 € | 366,91 € | 954,48 € | 33,83 € | 119,00 € | 354,73 € | 302,58 € | 316,97 € | 573,43 € | 227,55 € |
Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Availability | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom 1ks | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parameters | |||||||||||
Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Parker | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
Hĺbka | 80 cm | 110 cm | 80 cm | 90 cm | 52.5 cm | – | – | – | – | – | – |
Farba | čerešňa/kov | čerešňa/kov | čerešňa/kov | sivá/čierna | jelša/jelša | – | – | – | – | – | – |
Výška | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 20 cm | – | – | – | – | – | – |
Typ stola | rokovací | rokovací | rokovací | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka | 140 cm | 200 cm | 80 cm | 120 cm | 39 cm | – | – | – | – | – | – |
Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | základné | – | – | – | – | – | – | – |
Varianta | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – |
Farba tela | – | – | – | – | – | magenta | – | – | – | – | – |
Farba tuhy | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – |
![]() |
Rokovací stôl Uni, 140x75,5x80 cm, buk/biela
32 g
|
1× |
254,40 € |
![]() |
Rokovací stôl Flex, 140x75,5x80 cm, orech/kov
37 g
|
1× |
353,40 € |
![]() |
Rokovací stôl Uni k pozdĺ. reťazenie, 160x75,5x80 cm, dub/sivá
38 g
|
1× |
224,80 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, orech/biela
47 g
|
1× |
399,00 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 120x75,5x60 cm, dub/čierna
23 g
|
1× |
211,60 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x160 cm, čerešňa/sivá
65 g
|
1× |
466,20 € |
Summary excl. VAT | 1 909,40 € |
---|