Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 120 cm, jelša | Zásuvkový box Leitz Cosy zamatový sivý | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 180 cm, dub | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 160x61-128x90 cm, dub/biela | Pracovný stôl UNI O, 80x75,5x80 cm, sivá/čierna | Pracovný stôl UNI O, 80x75,5x80 cm, sivá/biela | Pracovný stôl UNI O, 180x75,5x80 cm, dub/biela | Pracovný stôl UNI O, 160x75,5x160 cm, dub/sivá | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 140x75,5x60 cm, čerešňa/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x80 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, sivá/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, čerešňa/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x60 cm, agát/čierna | |
Cena bez DPH | 61,90 € | 37,80 € | 82,80 € | 923,80 € | 271,00 € | 271,00 € | 339,90 € | 558,10 € | 225,30 € | 200,50 € | 257,70 € | 269,40 € | 237,30 € |
Cena s DPH | 76,14 € | 46,49 € | 101,84 € | 1 136,27 € | 333,33 € | 333,33 € | 418,08 € | 686,46 € | 277,12 € | 246,62 € | 316,97 € | 331,36 € | 291,88 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Nedostupné | Skladom 1ks | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | |||||||||||||
Značka | Hobis | Leitz | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | 2.5 cm | – | 2.5 cm | 90 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | jelša | sivá | dub | dub/biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška | 40 cm | – | 40 cm | 60,5 - 129,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Konštrukcia | úchyty | – | úchyty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | laminovaná drevotrieska | plast | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ostatné špecifikácie | na hranu stola | – | na hranu stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka | 115 cm | – | 175 cm | 160 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | zásuvkový box | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet zásuviek | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | 51 x 143 x 275 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úprava | – | matná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | základné | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ stola | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Varianta | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() |
Vyrovnávacie dno pre kartotéku OP, 41,6x64 cm, dub
54 g
|
1× |
35,20 € |
![]() |
Rokovací stôl UNI A, 140x75,5x80 cm, jelša/sivá
34 g
|
1× |
264,00 € |
![]() |
Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, agát/čierna
33 g
|
1× |
229,20 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 120x75,5x80 cm, dub/biela
29 g
|
1× |
233,70 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, buk/biela
38 g
|
1× |
269,40 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x160 cm, buk/čierna
53 g
|
1× |
416,20 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x160 cm, čerešňa/sivá
65 g
|
1× |
466,20 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x60 cm, orech/čierna
27 g
|
1× |
237,30 € |
Spolu bez DPH | 2 151,21 € |
---|