Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 180x70,5-120,5x90 cm, biela/biela | Šatníková skriňa Strong, zámok, 80x192x60 cm, buk/buk | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 140x70,5-120,5x90 cm, orech/sivá | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, čerešňa/čerešňa | Rokovací stôl Uni k pozdĺ. reťazenie, 140x75,5x80 cm, dub/sivá | Pracovný stôl UNI O, 180x75,5x80 cm, jelša/čierna | Pracovný stôl UNI O, 160x75,5x160 cm, buk/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x160 cm, čerešňa/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, buk/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, orech/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x60 cm, jelša/čierna | Pracovný stôl UNI O, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, biela/čierna | |
Cena bez DPH | 845,10 € | 472,10 € | 784,60 € | 221,70 € | 211,50 € | 339,90 € | 558,10 € | 439,60 € | 489,60 € | 489,60 € | 237,30 € | 396,30 € |
Cena s DPH | 1 039,47 € | 580,68 € | 965,06 € | 272,69 € | 260,15 € | 418,08 € | 686,46 € | 540,71 € | 602,21 € | 602,21 € | 291,88 € | 487,45 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | ||||||||||||
Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | 90 cm | 60 cm | 90 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | biela/biela | buk/buk | orech/sivá | čerešňa/čerešňa | dub/sivá | – | – | – | – | – | – | – |
Výška | 70,5 - 120,5 cm | 192 cm | 70,5 - 120,5 cm | 60 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | pamäťové | – | základné | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ stola | elektrický polohovateľný | – | elektrický polohovateľný | – | rokovací | – | – | – | – | – | – | – |
Varianta | rovná | rovná | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka | 180 cm | 80 cm | 140 cm | 40 cm | 140 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ dverí | – | 2x plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ skrine | – | šatníková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Uzamykanie | – | na kľúč | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet zásuviek | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() |
Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, buk/buk
29 g
|
1× |
221,70 € |
![]() |
Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, agát/sivá
30 g
|
1× |
215,90 € |
![]() |
Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, biela/sivá
33 g
|
1× |
229,20 € |
![]() |
Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, orech/biela
33 g
|
1× |
229,20 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, sivá/čierna
47 g
|
1× |
399,00 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 140x75,5x160 cm, biela/čierna
67 g
|
1× |
531,50 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 180x75,5x160 cm, buk/čierna
81 g
|
1× |
581,50 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 160x75,5x60 cm, agát/sivá
32 g
|
1× |
302,00 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 140x75,5x60 cm, čerešňa/čierna
26 g
|
1× |
225,30 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x60 cm, biela/biela
22 g
|
1× |
210,60 € |
Spolu bez DPH | 3 145,92 € |
---|