Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lakový popisovač Centropen 9211 čierny | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x80 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 160x70,5-120,5x80 cm, čerešňa/biela | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 140x70,5-120,5x80 cm, dub/biela | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 180x61 - 128x80 cm, dub/biela | Rokovací stôl UNI A, 160x75,5x80 cm, buk/sivá | Rokovací stôl UNI A, 160x75,5x80 cm, agát/čierna | Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, sivá/čierna | Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, buk/biela | Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, biela/sivá | Pracovný stôl UNI O, 120x75,5x80 cm, dub/biela | Pracovný stôl UNI O, 140x75,5x80 cm, agát/sivá | Pracovný stôl UNI O, 180x75,5x80 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl UNI O, 140x75,5x160 cm, buk/sivá | Pracovný stôl UNI O, 140x75,5x160 cm, orech/sivá | Pracovný stôl UNI O, 180x75,5x160 cm, jelša/čierna | Pracovný stôl UNI O, 140x75,5x60 cm, dub/biela | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 120x75,5x80 cm, biela/sivá | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 140x75,5x80 cm, čerešňa/biela | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 160x75,5x80 cm, sivá/biela | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 120x75,5x60 cm, jelša/sivá | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 140x75,5x60 cm, agát/sivá | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 160x75,5x60 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x80 cm, biela/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, biela/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, čerešňa/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, orech/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x160 cm, čerešňa/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x160 cm, dub/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, agát/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x60 cm, biela/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x60 cm, biela/biela | Pracovný stôl UNI O, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, sivá/čierna | |
Cena bez DPH | 4,71 € | 774,40 € | 812,80 € | 765,30 € | 949,90 € | 277,30 € | 277,30 € | 229,20 € | 240,90 € | 240,90 € | 303,20 € | 314,90 € | 339,90 € | 531,50 € | 531,50 € | 581,50 € | 288,40 € | 233,70 € | 246,00 € | 261,70 € | 211,60 € | 225,30 € | 241,30 € | 232,70 € | 244,40 € | 257,70 € | 257,70 € | 466,20 € | 466,20 € | 489,60 € | 223,70 € | 223,70 € | 396,30 € |
Cena s DPH | 5,79 € | 952,51 € | 999,74 € | 941,32 € | 1 168,38 € | 341,08 € | 341,08 € | 281,92 € | 296,31 € | 296,31 € | 372,94 € | 387,33 € | 418,08 € | 653,75 € | 653,75 € | 715,25 € | 354,73 € | 287,45 € | 302,58 € | 321,89 € | 260,27 € | 277,12 € | 296,80 € | 286,22 € | 300,61 € | 316,97 € | 316,97 € | 573,43 € | 573,43 € | 602,21 € | 275,15 € | 275,15 € | 487,45 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom 50+ | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Šírka stopy | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Značka | Centropen | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | čierna | sivá/sivá | čerešňa/biela | dub/biela | dub/biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | na neporézne povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrot | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška | – | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | základné | pamäťové | základné | pamäťové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ stola | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Varianta | – | rovná | rovná | rovná | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka | – | 160 cm | 160 cm | 140 cm | 180 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka | – | – | – | cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() |
Popisovač OHP STABILO 842 F čierny
|
1× |
1,37 € |
![]() |
Doplnkový stôl Gate, pravý, 100x75,5 cm, sivá/kov
10 g
|
1× |
131,70 € |
![]() |
Rokovací stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, buk/sivá
32 g
|
1× |
211,50 € |
![]() |
Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 180x70,5-120,5x80 cm, biela/sivá
56 g
|
1× |
821,60 € |
![]() |
Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 140x70,5-120,5x80 cm, orech/sivá
50 g
|
1× |
803,70 € |
![]() |
Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 160x70,5-120,5x80 cm, jelša/biela
53 g
|
1× |
812,80 € |
![]() |
Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, biela/čierna
30 g
|
1× |
215,90 € |
![]() |
Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, orech/čierna
36 g
|
1× |
240,90 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x60 cm, orech/biela
27 g
|
1× |
237,30 € |
Spolu bez DPH | 3 476,78 € |
---|