Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guľôčkové pero Schneider Slider Basic XB oranžové | Štetec Pelikan vlasový guľatý č.8 | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 140x70,5-120,5x90 cm, biela/biela | Rokovací stôl Flex, 180x75,5x80 cm, agát/kov | Policová skriňa P Strong, 80x192x40 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 120x61-128x90 cm, čerešňa/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 160x61-128x90 cm, orech/biela | Sokel pod kontajner Hobis, buk/buk | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, čerešňa/čerešňa | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, dub/čierna | Rokovací stôl UNI A, 140x75,5x80 cm, jelša/sivá | Rokovací stôl UNI A, 140x75,5x80 cm, biela/biela | Pracovný stôl UNI O, 120x75,5x80 cm, buk/čierna | Pracovný stôl UNI O, 120x75,5x160 cm, biela/sivá | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 160x75,5x80 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 120x75,5x60 cm, čerešňa/sivá | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 160x75,5x60 cm, buk/biela | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 160x75,5x60 cm, agát/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x60 cm, buk/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x60 cm, sivá/biela | |
Cena bez DPH | 2,27 € | 0,78 € | 784,60 € | 381,60 € | 658,80 € | 904,30 € | 923,80 € | 27,50 € | 221,70 € | 795,50 € | 264,00 € | 264,00 € | 303,20 € | 508,10 € | 261,70 € | 211,60 € | 241,30 € | 241,30 € | 210,60 € | 223,70 € |
Cena s DPH | 2,79 € | 0,96 € | 965,06 € | 469,37 € | 810,32 € | 1 112,29 € | 1 136,27 € | 33,83 € | 272,69 € | 978,47 € | 324,72 € | 324,72 € | 372,94 € | 624,96 € | 321,89 € | 260,27 € | 296,80 € | 296,80 € | 259,04 € | 275,15 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom 5+ | Skladom 100+ | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | ||||||||||||||||||||
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba tela | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba tuhy | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Značka | Schneider | Pelikan | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | štetce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka stopy | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Veľkosť | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | guľaté | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Hĺbka | – | – | 90 cm | 80 cm | 40 cm | 90 cm | 90 cm | 52.5 cm | 80 cm | 90 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | biela/biela | agát/kov | sivá/sivá | čerešňa/biela | orech/biela | buk/buk | čerešňa/čerešňa | dub/čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | 70,5 - 120,5 cm | 75.5 cm | 192 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 20 cm | 60 cm | 70,5 - 120,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | základné | – | – | základné | základné | – | – | základné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ stola | – | – | elektrický polohovateľný | rokovací | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Varianta | – | – | rovná | – | pravá | rovná | rovná | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka | – | – | 140 cm | 180 cm | 80 cm | 120 cm | 160 cm | 39 cm | 40 cm | 160 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ dverí | – | – | – | – | plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ skrine | – | – | – | – | policová rohová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() |
Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, buk/buk
28 g
|
1× |
215,80 € |
![]() |
Kontajner Hobis, 40x75,5x80 cm, biely/sivý
37 g
|
1× |
365,90 € |
![]() |
Rokovací stôl UNI A, 140x75,5x80 cm, jelša/sivá
34 g
|
1× |
264,00 € |
![]() |
Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, dub/biela
30 g
|
1× |
215,90 € |
![]() |
Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, agát/sivá
2 × 33 g
|
2× |
458,40 € |
![]() |
Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, sivá/biela
36 g
|
1× |
240,90 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 160x75,5x160 cm, agát/sivá
73 g
|
1× |
558,10 € |
Spolu bez DPH | 2 319,00 € |
---|