Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x76,8x40 cm, čerešňa/čerešňa | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 120x61-128x90 cm, jelša/biela | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, buk/sivý | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 120x61 - 128x80 cm, dub/sivá | Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, buk/sivá | Pracovný stôl UNI O, 140x75,5x80 cm, dub/biela | Pracovný stôl UNI O, 160x75,5x80 cm, čerešňa/sivá | Pracovný stôl UNI O, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, biela/sivá | Pracovný stôl UNI O, 140x75,5x60 cm, dub/čierna | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 140x75,5x80 cm, jelša/čierna | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 160x75,5x60 cm, buk/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x80 cm, orech/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x60 cm, orech/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x60 cm, čerešňa/biela | Pracovný stôl UNI O, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, buk/čierna | |
Cena bez DPH | 179,90 € | 904,30 € | 297,90 € | 923,80 € | 240,90 € | 314,90 € | 328,20 € | 399,00 € | 288,40 € | 246,00 € | 241,30 € | 232,70 € | 210,60 € | 237,30 € | 396,30 € |
Cena s DPH | 221,28 € | 1 112,29 € | 366,42 € | 1 136,27 € | 296,31 € | 387,33 € | 403,69 € | 490,77 € | 354,73 € | 302,58 € | 296,80 € | 286,22 € | 259,04 € | 291,88 € | 487,45 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | |||||||||||||||
Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | 40 cm | 90 cm | 60 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | čerešňa/čerešňa | jelša/biela | buk/sivá | dub/sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška | 76.8 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60 cm | 60,5 - 129,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ dverí | presklené v ráme | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ skrine | policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Uzamykanie | na kľúč | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Varianta | pravá | rovná | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka | 40 cm | 120 cm | 40 cm | 120 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | základné | – | pamäťové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ stola | – | elektrický polohovateľný | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet zásuviek | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka | – | – | – | cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() |
Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 120x61 - 128x80 cm, biela/sivá
53 g
|
1× |
885,40 € |
![]() |
Rokovací stôl UNI A, 140x75,5x80 cm, biela/sivá
34 g
|
1× |
264,00 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 160x75,5x160 cm, dub/biela
73 g
|
1× |
558,10 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 80x75,5x60 cm, jelša/biela
22 g
|
1× |
249,70 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, orech/čierna
34 g
|
1× |
257,70 € |
Spolu bez DPH | 2 214,89 € |
---|