Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 180 cm, čerešňa | Rokovací stôl Flex, 200x75,5x110 cm, biely/kov | Rokovací stôl Flex, 80x75,5x80 cm, buk/kov | Rokovací stôl Flex, 160x75,5x80 cm, orech/kov | Rokovací stôl Flex, 160x75,5x80 cm, agát/kov | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, biela/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 120x61-128x90 cm, sivá/biela | Pracovný stôl UNI O, 140x75,5x60 cm, sivá/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, buk/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x160 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x60 cm, sivá/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x60 cm, orech/biela | |
Preis ohne MwSt. | 82,80 € | 410,40 € | 206,50 € | 362,50 € | 270,70 € | 244,80 € | 942,70 € | 288,40 € | 269,40 € | 466,20 € | 185,00 € | 210,60 € |
Preis inkl. MwSt. | 101,84 € | 504,79 € | 254,00 € | 445,88 € | 332,96 € | 301,10 € | 1 159,52 € | 354,73 € | 331,36 € | 573,43 € | 227,55 € | 259,04 € |
Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verfügbarkeit | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parameter | ||||||||||||
Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
Hĺbka | 2.5 cm | 110 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 90 cm | – | – | – | – | – |
Farba | čerešňa | biela/kov | buk/kov | orech/kov | agát/kov | biela/sivá | sivá/biela | – | – | – | – | – |
Výška | 40 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 115.2 cm | 60,5 - 129,5 cm | – | – | – | – | – |
Konštrukcia | úchyty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ostatné špecifikácie | na hranu stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka | 175 cm | 200 cm | 80 cm | 160 cm | 160 cm | 80 cm | 120 cm | – | – | – | – | – |
Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
Typ stola | – | rokovací | rokovací | rokovací | rokovací | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
Typ dverí | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – | – |
Typ skrine | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – |
Varianta | – | – | – | – | – | rovná | rovná | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | – | – | pamäťové | – | – | – | – | – |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 80x75,5x80 cm, sivá/biela
26 g
|
1× |
271,00 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 140x75,5x160 cm, čerešňa/sivá
67 g
|
1× |
531,50 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 140x75,5x60 cm, čerešňa/biela
30 g
|
1× |
288,40 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 140x75,5x60 cm, jelša/biela
26 g
|
1× |
225,30 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 140x75,5x60 cm, biela/sivá
26 g
|
1× |
225,30 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, agát/čierna
31 g
|
1× |
244,40 € |
Gesamt ohne MwSt. | 1 785,90 € |
---|