Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Gate, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, agát/agát | Policová skriňa Strong, 80x76,8x40 cm, čerešňa/sivá | Policová skriňa Strong, L, horná, 40x115,2x40 cm, orech/orech | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 140x70,5-120,5x90 cm, agát/biela | Policová skriňa Lenza Wels, pánty vpravo, 39,9x196,5x42,5cm, driftwood/sivá | Policová skriňa ALFA ROOT s del.priečkou, sklo, 2 police, 120x45,8x121,5cm, biela | |
| Cena bez DPH | 281,30 € | 289,60 € | 219,50 € | 823,00 € | 373,17 € | 706,50 € |
| Cena s DPH | 346,00 € | 356,21 € | 269,99 € | 1 012,29 € | 459,00 € | 869,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Lenza | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Hĺbka | 120 cm | 40 cm | 40 cm | 90 cm | 425 mm | – |
| Farba | agát/agát | čerešňa/sivá | orech/orech | agát/biela | driftwood | – |
| Výška | 75.5 cm | 76.8 cm | 115.2 cm | 70,5 - 120,5 cm | 1965 mm | – |
| Typ stola | pracovný | – | – | elektrický polohovateľný | – | – |
| Varianta | pravá | rovná | ľavá | rovná | – | – |
| Šírka | 160 cm | 80 cm | 40 cm | 140 cm | 399 mm | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Počet políc | – | 1 | 2 | – | – | – |
| Typ dverí | – | 2x presklené v ráme | presklené v ráme | – | – | – |
| Typ skrine | – | policová | policová horná | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | pamäťové | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.