Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kovová kartotéka OFFICE PRO RGD 14 E sivá | Stojan na časopisy Herlitz transparentný ružový | Policová skriňa Strong, 80x76,8x40 cm, buk/buk | Náhradné kolieska pre všetky typy kontajnerov HOBIS, 4 ks | Rokovací stôl UNI A, 160x75,5x80 cm, čerešňa/biela | Rokovací stôl UNI A, 180x75,5x80 cm, čerešňa/sivá | Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, buk/biela | Pracovný stôl UNI O, 140x75,5x80 cm, orech/sivá | Pracovný stôl UNI O, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, biela/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x160 cm, jelša/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, jelša/biela | |
Price excl. VAT | 261,20 € | 5,93 € | 187,30 € | 19,20 € | 277,30 € | 289,00 € | 229,20 € | 314,90 € | 399,00 € | 439,60 € | 489,60 € |
Price incl. VAT | 321,28 € | 7,29 € | 230,38 € | 23,62 € | 341,08 € | 355,47 € | 281,92 € | 387,33 € | 490,77 € | 540,71 € | 602,21 € |
Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Availability | Skladom 5+ | Skladom 10+ | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parameters | |||||||||||
Značka | Office Pro | Herlitz | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | kovová kartotéka | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | sivá | ružová | buk/buk | čierna | – | – | – | – | – | – | – |
Počet zásuviek | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery šírka x výška x hĺbka | 416x1320x620 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Rozmery | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úprava | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | 76.8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ dverí | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ skrine | – | – | policová | – | – | – | – | – | – | – | – |
Varianta | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() |
Odkladač KLASSIK TREND ružový
|
1× |
2,84 € |
![]() |
Rokovací stôl Flex, 120x75,5x80 cm, sivý/kov
35 g
|
1× |
345,20 € |
![]() |
Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, buk/čierna
30 g
|
1× |
215,90 € |
![]() |
Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, jelša/biela
36 g
|
1× |
240,90 € |
![]() |
Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, biela/čierna
36 g
|
1× |
240,90 € |
Summary excl. VAT | 1 045,75 € |
---|