Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rokovací stôl Flex, 140x75,5x80 cm, agát/kov | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 120 cm, buk | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 140x70,5-120,5x80 cm, biela/čierna | Policová skriňa Strong, 80x76,8x40 cm, sivá/sivá | Rokovací stôl Flex, 120x75,5x80 cm, jelša/kov | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, orech/orech | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, biela/biela | Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, čerešňa/biela | Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, buk/sivá | Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, biela/sivá | Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, buk/sivá | Pracovný stôl UNI O, 140x75,5x80 cm, jelša/sivá | Pracovný stôl UNI O, 160x75,5x80 cm, čerešňa/čierna | Pracovný stôl UNI O, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, agát/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, orech/čierna | |
Cena bez DPH | 353,40 € | 61,90 € | 765,30 € | 187,30 € | 345,20 € | 297,90 € | 303,80 € | 215,90 € | 215,90 € | 229,20 € | 240,90 € | 314,90 € | 328,20 € | 399,00 € | 269,40 € |
Cena s DPH | 434,68 € | 76,14 € | 941,32 € | 230,38 € | 424,60 € | 366,42 € | 373,67 € | 265,56 € | 265,56 € | 281,92 € | 296,31 € | 387,33 € | 403,69 € | 490,77 € | 331,36 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | |||||||||||||||
Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | 80 cm | 2.5 cm | 80 cm | 40 cm | 80 cm | 60 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | agát/kov | buk | biela/čierna | sivá/sivá | jelša/kov | orech/orech | biela/biela | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška | 75.5 cm | 40 cm | 70,5 - 120,5 cm | 76.8 cm | 75.5 cm | 60 cm | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ stola | rokovací | – | elektrický polohovateľný | – | rokovací | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka | 140 cm | 115 cm | 140 cm | 80 cm | 120 cm | 40 cm | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – |
Konštrukcia | – | úchyty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ostatné špecifikácie | – | na hranu stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | základné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Varianta | – | – | rovná | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ dverí | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ skrine | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet zásuviek | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Uzamykanie | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() |
Rokovací stôl UNI A, 160x75,5x80 cm, biela/biela
37 g
|
1× |
277,30 € |
![]() |
Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, agát/sivá
30 g
|
1× |
215,90 € |
![]() |
Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, buk/biela
33 g
|
1× |
229,20 € |
Spolu bez DPH | 722,41 € |
---|