Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podložka na stôl DURAGLAS 50x65cm priehľadná | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, biela | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 140x70,5-120,5x90 cm, jelša/sivá | Pracovný stôl UNI O, 120x75,5x160 cm, dub/čierna | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 160x75,5x80 cm, buk/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x160 cm, sivá/biela | Pracovný stôl UNI O, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, dub/čierna | |
Cena bez DPH | 15,85 € | 164,90 € | 784,60 € | 508,10 € | 261,70 € | 416,20 € | 396,30 € |
Cena s DPH | 19,50 € | 202,83 € | 965,06 € | 624,96 € | 321,89 € | 511,93 € | 487,45 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom 10+ | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | |||||||
Značka | Durable | Hobis | Hobis | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
Farba | priehľadná číra | biela | jelša/sivá | – | – | – | – |
Prevedenie | priehľadné | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | 50x65 cm | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | 40 cm | 90 cm | – | – | – | – |
Výška | – | 115.2 cm | 70,5 - 120,5 cm | – | – | – | – |
Počet políc | – | 2 | – | – | – | – | – |
Typ skrine | – | policová | – | – | – | – | – |
Varianta | – | rovná | rovná | – | – | – | – |
Šírka | – | 80 cm | 140 cm | – | – | – | – |
Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | základné | – | – | – | – |
Typ stola | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.