Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Uni, 160x75,5x60 cm, orech/biela | Policová skriňa Strong L, 80x115,2x40 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, sivá/biela | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, buk/buk | Policová skriňa Strong, L, horná, 40x76,8x40 cm, dub/dub | Pracovný stôl UNI A, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, jelša/biela | |
| Cena bez DPH | 242,60 € | 473,80 € | 795,50 € | 297,90 € | 172,00 € | 343,60 € |
| Cena s DPH | 298,40 € | 582,77 € | 978,47 € | 366,42 € | 211,56 € | 422,63 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Hĺbka | 60 cm | 40 cm | 90 cm | 60 cm | 40 cm | – |
| Farba | orech/biela | sivá/sivá | sivá/biela | buk/buk | dub/dub | – |
| Výška | 75.5 cm | 115.2 cm | 70,5 - 120,5 cm | 60 cm | 76.8 cm | – |
| Typ stola | pracovný | – | elektrický polohovateľný | – | – | – |
| Varianta | rovná | ľavá | rovná | – | ľavá | – |
| Šírka | 160 cm | 80 cm | 160 cm | 40 cm | 40 cm | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Počet políc | – | 2 | – | – | 1 | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | |
| Typ dverí | – | roletové | – | – | presklené v ráme | – |
| Typ skrine | – | policová | – | – | policová horná | – |
| Uzamykanie | – | na kľúč | – | áno | – | |
| Ovládanie | – | – | základné | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | 4 | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.