Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šatníková policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, orech/orech | Rokovací stôl Flex, 200x75,5x110 cm, dub/kov | Pracovný stôl UNI O, 80x75,5x80 cm, agát/biela | Pracovný stôl UNI O, 120x75,5x80 cm, biela/čierna | Pracovný stôl UNI O, 160x75,5x160 cm, čerešňa/sivá | Pracovný stôl UNI O, 160x75,5x160 cm, dub/sivá | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 120x75,5x80 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 140x75,5x80 cm, orech/sivá | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 160x75,5x80 cm, orech/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x80 cm, čerešňa/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, sivá/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x160 cm, jelša/čierna | |
Cena bez DPH | 333,10 € | 410,40 € | 271,00 € | 303,20 € | 558,10 € | 558,10 € | 233,70 € | 246,00 € | 261,70 € | 200,50 € | 257,70 € | 439,60 € |
Cena s DPH | 409,71 € | 504,79 € | 333,33 € | 372,94 € | 686,46 € | 686,46 € | 287,45 € | 302,58 € | 321,89 € | 246,62 € | 316,97 € | 540,71 € |
Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnost | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametry | ||||||||||||
Značka | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | 40 cm | 110 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | orech/orech | dub/kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška | 192 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ dverí | 2x plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ skrine | šatníková policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Varianta | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka | 80 cm | 200 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ stola | – | rokovací | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() |
Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, čerešňa/sivý
28 g
|
1× |
215,80 € |
![]() |
Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, biela/biela
29 g
|
1× |
221,70 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 160x75,5x60 cm, jelša/čierna
32 g
|
1× |
302,00 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 160x75,5x60 cm, dub/čierna
28 g
|
1× |
241,30 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x80 cm, čerešňa/biela
20 g
|
1× |
200,50 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x80 cm, sivá/biela
28 g
|
1× |
232,70 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x60 cm, jelša/sivá
27 g
|
1× |
237,30 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x60 cm, agát/čierna
27 g
|
1× |
237,30 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, čerešňa/biela
57 g
|
1× |
396,30 € |
Spolu bez DPH | 2 284,90 € |
---|