Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 160x75,5x120 cm, orech/sivá | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 120x61 - 128x80 cm, agát/sivá | Pracovný stôl Gate, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, dub/sivá | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 180x75,5x200,0 (40x80) cm, dub/kov | Pracovný stôl RUN, PO, 3S, 180x64,5-130,5x80 cm, orech/biela | Pracovný stôl RUN, PO, 3S, 180x64,5-130,5x80 cm, biela/biela | Pracovný stôl pravý BASIC, 160x76x90cm, dub Sonoma | |
| Price excl. VAT | 256,20 € | 885,40 € | 256,20 € | 609,90 € | 458,80 € | 458,80 € | 169,92 € |
| Price incl. VAT | 315,13 € | 1 089,04 € | 315,13 € | 750,18 € | 564,32 € | 564,32 € | 209,00 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parameters | |||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Hĺbka | 120 cm | 80 cm | 120 cm | 200 cm | – | – | – |
| Farba | orech/sivá | agát/sivá | dub/sivá | dub/kov | – | – | – |
| Výška | 75.5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – |
| Typ stola | pracovný | elektrický polohovateľný | pracovný | pracovný so skrinkou | – | – | – |
| Varianta | ľavá | rovná | pravá | pravá | – | – | – |
| Šírka | 160 cm | 120 cm | 160 cm | 180 cm | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Ovládanie | – | základné | – | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | policovou | – | – | – |
We use third-party cookies for content personalization and evaluation, thanks to which we can display more relevant offers of our products for you on and off the web.
We will not enable the collection of this data unless you give us your consent.