Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Cross, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, agát/kov | Pracovný stôl Gate, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, buk/buk | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Policová skriňa Drive, 80x111x42 cm, jelša | Pracovný stôl Cross, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, buk/kov | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 120x61-128x90 cm, agát/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, buk/čierna | Pracovný stôl RUN, PO, 3S, 160x64,5-130,5x80 cm, agát/sivá | Pracovný stôl RUN, PO, 3S, 160x64,5-130,5x80 cm, dub/sivá | |
| Cena bez DPH | 412,80 € | 284,90 € | 10,40 € | 239,90 € | 390,60 € | 904,30 € | 795,50 € | 450,00 € | 450,00 € |
| Cena s DPH | 507,74 € | 350,43 € | 12,79 € | 295,08 € | 480,44 € | 1 112,29 € | 978,47 € | 553,50 € | 553,50 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Hĺbka | 120 cm | 120 cm | – | 42 cm | 120 cm | 90 cm | 90 cm | – | – |
| Farba | agát/kov | buk/buk | čierna | jelša | buk/kov | agát/biela | buk/čierna | – | – |
| Výška | 75.5 cm | 75.5 cm | – | 111 cm | 75.5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | – | – |
| Typ stola | pracovný | pracovný | – | – | pracovný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – |
| Varianta | pravá | pravá | – | rovná | pravá | rovná | rovná | – | – |
| Šírka | 180 cm | 160 cm | – | 80 cm | 160 cm | 120 cm | 160 cm | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Počet políc | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | 2x presklené | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | základné | základné | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.