Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 160x75,5x120 cm, jelša/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 120x61-128x90 cm, buk/biely | Policová skriňa Drive, 80x111x42 cm, jelša | Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 120x70,5-120,5x80 cm, orech/biela | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 140x61 - 128x80 cm, agát/čierna | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 160x61-128x80 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl Cross, ergo, ľavý, 160x75,5x120 cm, sivá/kov | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 120x61-128x90 cm, čerešňa/čierna | |
| Cena bez DPH | 256,20 € | 942,70 € | 274,70 € | 795,50 € | 893,60 € | 941,10 € | 410,30 € | 942,70 € |
| Cena s DPH | 315,13 € | 1 159,52 € | 337,88 € | 978,47 € | 1 099,13 € | 1 157,55 € | 504,67 € | 1 159,52 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Hĺbka | 120 cm | 90 cm | 42 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 120 cm | 90 cm |
| Farba | jelša/sivá | buk/biela | jelša | orech/biela | agát/čierna | sivá/sivá | sivá/kov | čerešňa/čierna |
| Výška | 75.5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 111 cm | 70,5 - 120,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 75.5 cm | 60,5 - 129,5 cm |
| Typ stola | pracovný | elektrický polohovateľný | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | pracovný | elektrický polohovateľný |
| Varianta | ľavá | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | ľavá | rovná |
| Šírka | 160 cm | 120 cm | 80 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 160 cm | 120 cm |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Ovládanie | – | pamäťové | – | pamäťové | základné | pamäťové | – | pamäťové |
| Počet políc | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | 2x presklené | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | policová | – | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.