Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Cross, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, agát/kov | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 160x75,5x120 (60x80) cm, čerešňa/kov | Pracovný stôl Gate, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, biely/biely | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 180x70,5-120,5x80 cm, agát/biela | Pracovný stôl Cross, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, sivá/kov | Pracovný stôl Flex, ergo, ľavý, 180x75,5x200,0 (80x40) cm, jelša/kov | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 140x70,5-120,5x90 cm, jelša/sivá | Pracovný stôl UNI A, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, jelša/sivá | Pracovný stôl UNI O, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, sivá/čierna | |
| Cena bez DPH | 413,10 € | 489,00 € | 281,30 € | 783,20 € | 410,30 € | 609,90 € | 823,00 € | 340,90 € | 399,00 € |
| Cena s DPH | 508,11 € | 601,47 € | 346,00 € | 963,34 € | 504,67 € | 750,18 € | 1 012,29 € | 419,31 € | 490,77 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Hĺbka | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 80 cm | 120 cm | 200 cm | 90 cm | – | – |
| Farba | agát/kov | čerešňa/kov | biela/biela | agát/biela | sivá/kov | jelša/kov | jelša/sivá | – | – |
| Výška | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 70,5 - 120,5 cm | – | – |
| Typ stola | pracovný | pracovný | pracovný | elektrický polohovateľný | pracovný | pracovný so skrinkou | elektrický polohovateľný | – | – |
| Varianta | pravá | pravá | pravá | rovná | pravá | ľavá | rovná | – | – |
| Šírka | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 180 cm | 160 cm | 180 cm | 140 cm | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | základné | – | – | pamäťové | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | policovou | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.