Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokovací stôl Uni, 160x75,5x80 cm, agát/čierna | Pracovný stôl Gate, 160x75,5x60 cm, biely/sivý | Rokovací stôl Cross, 80x75,5x80 cm, jelša/kov | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, orech/sivá | Rokovací stôl Uni, 180x75,5x80 cm, dub/čierna | Pracovný stôl Flex, 160x75,5x60 cm, dub/kov | Pracovný stôl UNI A, 120x75,5x160 cm, sivá/sivá | |
| Prix HT | 267,70 € | 175,80 € | 294,20 € | 466,80 € | 279,40 € | 348,80 € | 434,50 € |
| Prix TTC | 329,27 € | 216,23 € | 361,87 € | 574,16 € | 343,66 € | 429,02 € | 534,44 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Paramètres | |||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Hĺbka | 80 cm | 60 cm | 80 cm | 40 cm | 80 cm | 60 cm | – |
| Farba | agát/čierna | biela/sivá | jelša/kov | orech/sivá | dub/čierna | dub/kov | – |
| Výška | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 192 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – |
| Typ stola | rokovací | pracovný | rokovací | – | rokovací | pracovný | – |
| Šírka | 160 cm | 160 cm | 80 cm | 80 cm | 180 cm | 160 cm | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Varianta | – | rovná | – | rovná | – | rovná | – |
| Počet políc | – | – | – | 4 | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | 2x plné a 2x presklené | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.