Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Policová skriňa Drive, 80x74x42 cm, čerešňa/čerešňa | Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 140x70,5-120,5x80 cm, buk/čierna | Policová skriňa Strong, 80x76,8x40 cm, agát/agát | Policová skriňa Strong, zámok, L, 40x115,2x40 cm, orech/orech | Policová skrinka L Strong, 40x115,2x40 cm, dub/sivá | Pracovný stôl UNI A, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, sivá/čierna | |
| Cena bez DPH | 155,10 € | 803,70 € | 289,60 € | 227,30 € | 159,00 € | 340,90 € |
| Cena s DPH | 190,77 € | 988,55 € | 356,21 € | 279,58 € | 195,57 € | 419,31 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Hĺbka | 42 cm | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | – |
| Farba | čerešňa/čerešňa | buk/čierna | agát/agát | orech/orech | dub/sivá | – |
| Výška | 74 cm | 70,5 - 120,5 cm | 76.8 cm | 115.2 cm | 115.2 cm | – |
| Počet políc | 1 | – | 1 | 2 | 2 | – |
| Typ dverí | 2x plné | – | 2x presklené v ráme | presklené v ráme | plné | – |
| Typ skrine | policová | – | policová | policová horná | policová | – |
| Varianta | rovná | rovná | rovná | ľavá | ľavá | – |
| Šírka | 80 cm | 140 cm | 80 cm | 40 cm | 40 cm | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Ovládanie | – | pamäťové | – | – | – | – |
| Typ stola | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | na kľúč | – | |
| Rozmery | – | – | – | – | – | |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.