Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, biela/čierna | Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 120x70,5-120,5x80 cm, čerešňa/čierna | Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x76,8x40 cm, jelša/jelša | Policová skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, biela/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 120x70,5-120,5x90 cm, buk/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, orech/biela | Pracovný stôl UNI A, 160x75,5x60 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl UNI O, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, agát/sivá | |
| Price excl. VAT | 833,90 € | 795,50 € | 131,10 € | 353,60 € | 814,40 € | 833,90 € | 250,30 € | 396,30 € |
| Price incl. VAT | 1 025,70 € | 978,47 € | 161,25 € | 434,93 € | 1 001,71 € | 1 025,70 € | 307,87 € | 487,45 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parameters | ||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Hĺbka | 90 cm | 80 cm | 40 cm | 42 cm | 90 cm | 90 cm | – | – |
| Farba | biela/čierna | čerešňa/čierna | jelša/jelša | biela/biela | buk/čierna | orech/biela | – | – |
| Výška | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 76.8 cm | 185 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | – | – |
| Ovládanie | pamäťové | pamäťové | – | – | pamäťové | pamäťové | – | – |
| Typ stola | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – |
| Varianta | rovná | rovná | pravá | rovná | rovná | rovná | – | – |
| Šírka | 160 cm | 120 cm | 40 cm | 80 cm | 120 cm | 160 cm | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Počet políc | – | – | 1 | 4 | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | plné | 4x plné | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | policová | policová | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | na kľúč | na kľúč | – | – | – | – |
We use third-party cookies for content personalization and evaluation, thanks to which we can display more relevant offers of our products for you on and off the web.
We will not enable the collection of this data unless you give us your consent.