Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Uni, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, sivá/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 120x70,5-120,5x90 cm, orech/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 120x70,5-120,5x90 cm, sivá/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 120x70,5-120,5x90 cm, orech/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 140x70,5-120,5x90 cm, orech/biela | Pracovný stôl RUN, PO, 3S, 180x64,5-130,5x80 cm, jelša/biela | Policová skriňa BASIC, kombinovaná, pravé dvere so zámkom, 40x40x182,1cm, dub Sonoma | Výškovo nastaviteľný stôl BASIC, 1-motorový, 160x80 cm, podnož sivá + doska sivá | Policová skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, biela/sivá | |
| Price excl. VAT | 327,30 € | 776,00 € | 776,00 € | 814,40 € | 823,00 € | 458,80 € | 161,79 € | 365,04 € | 328,60 € |
| Price incl. VAT | 402,58 € | 954,48 € | 954,48 € | 1 001,71 € | 1 012,29 € | 564,32 € | 199,00 € | 449,00 € | 404,18 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parameters | |||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Hĺbka | 120 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | – | – | – | – |
| Farba | sivá/biela | orech/sivá | sivá/čierna | orech/sivá | orech/biela | – | – | – | – |
| Výška | 75.5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | – | – | – | – |
| Typ stola | pracovný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | – | – |
| Varianta | pravá | rovná | rovná | rovná | rovná | – | – | – | – |
| Šírka | 180 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 140 cm | – | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | základné | základné | pamäťové | pamäťové | – | – | – | – |
We use third-party cookies for content personalization and evaluation, thanks to which we can display more relevant offers of our products for you on and off the web.
We will not enable the collection of this data unless you give us your consent.