Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 120x70,5-120,5x80 cm, biela/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 160x61-128x90 cm, biela/biela | Policová skriňa Drive, 40x74x40 cm, orech | Policová skriňa Strong, 80x76,8x40 cm, sivá | Policová skriňa Strong L, 40x115,2x40 cm, agát/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, buk/čierna | Policová skrinka presklená Lenza Wels, pánty vpravo, 39,9x80,0x42,5cm, agát svetlý | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 180x61-128x90 cm, dub/sivá | |
| Cena bez DPH | 757,10 € | 923,80 € | 73,20 € | 240,70 € | 219,50 € | 833,90 € | 234,96 € | 935,00 € |
| Cena s DPH | 931,23 € | 1 136,27 € | 90,04 € | 296,06 € | 269,99 € | 1 025,70 € | 289,00 € | 1 150,05 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Lenza | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Hĺbka | 80 cm | 90 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 90 cm | 425 mm | 90 cm |
| Farba | biela/biela | biela/biela | orech | sivá | agát/sivá | buk/čierna | agát svetlý | dub/sivá |
| Výška | 70,5 - 120,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 74 cm | 76.8 cm | 115.2 cm | 70,5 - 120,5 cm | 800 mm | 60,5 - 129,5 cm |
| Ovládanie | základné | základné | – | – | – | pamäťové | – | základné |
| Typ stola | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | elektrický polohovateľný |
| Varianta | rovná | rovná | rovná | rovná | ľavá | rovná | – | rovná |
| Šírka | 120 cm | 160 cm | 40 cm | 80 cm | 40 cm | 160 cm | 399 mm | 180 cm |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov |
| Počet políc | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | policová | policová | policová | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | 2x presklené | presklené v ráme | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.