Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 180x61-128x90 cm, biela/sivá | Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 140x70,5-120,5x80 cm, agát/biela | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 180x75,5x200,0 (40x80) cm, čerešňa/kov | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, orech/orech | Pracovný stôl RUN, ZO, 3S, 120x64,5-130,5x80 cm, dub/čierna | Pracovný stôl RUN, PO, 3S, 140x64,5-130,5x80 cm, dub/sivá | Stolová podnož BASIC, výškovo nastaviteľná, 2-motorová, 120-160x80 cm, farba biela RAL 9016 | |
| Cena bez DPH | 10,40 € | 973,40 € | 803,70 € | 800,50 € | 520,40 € | 413,80 € | 440,90 € | 381,30 € |
| Cena s DPH | 12,79 € | 1 197,28 € | 988,55 € | 984,62 € | 640,09 € | 508,97 € | 542,31 € | 469,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Farba | čierna | biela/sivá | agát/biela | čerešňa/kov | orech/orech | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Hĺbka | – | 90 cm | 80 cm | 200 cm | 40 cm | – | – | – |
| Výška | – | 60,5 - 129,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 75.5 cm | 192 cm | – | – | – |
| Ovládanie | – | pamäťové | pamäťové | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | pracovný so skrinkou | – | – | – | – |
| Varianta | – | rovná | rovná | pravá | rovná | – | – | – |
| Šírka | – | 180 cm | 140 cm | 180 cm | 80 cm | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | policovou s roletovými dvierkami | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | 4 | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | 2x plné a 2x presklené | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | policová | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.