Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Policová skriňa Strong P, 80x115,2x40 cm, čerešňa/čerešňa | Rokovací stôl Flex, 140x75,5x80 cm, orech/kov | Pracovný stôl UNI O, 120x75,5x80 cm, sivá/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x80 cm, sivá/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x80 cm, agát/čierna | |
Cena bez DPH | 440,90 € | 261,60 € | 303,20 € | 200,50 € | 200,50 € |
Cena s DPH | 542,31 € | 321,77 € | 372,94 € | 246,62 € | 246,62 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | |||||
Značka | Hobis | Hobis | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
Hĺbka | 40 cm | 80 cm | – | – | – |
Farba | čerešňa/čerešňa | orech/kov | – | – | – |
Výška | 115.2 cm | 75.5 cm | – | – | – |
Počet políc | 2 | – | – | – | – |
Typ dverí | plné | – | – | – | – |
Typ skrine | policová rohová | – | – | – | – |
Varianta | pravá | – | – | – | – |
Šírka | 80 cm | 140 cm | – | – | – |
Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
Typ stola | – | rokovací | – | – | – |
![]() |
Rokovací stôl Flex, 80x75,5x80 cm, jelša/kov
19 g
|
1× |
206,50 € |
![]() |
Rokovací stôl Flex, 160x75,5x80 cm, sivý/kov
33 g
|
1× |
270,70 € |
![]() |
Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, čerešňa/čerešňa
74 g
|
1× |
456,10 € |
![]() |
Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, dub/sivý
29 g
|
1× |
221,70 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 180x75,5x80 cm, jelša/biela
43 g
|
1× |
339,90 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, biela/sivá
47 g
|
1× |
399,00 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 120x75,5x160 cm, buk/sivá
62 g
|
1× |
508,10 € |
Spolu bez DPH | 2 402,00 € |
---|