Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 160x61-128x80 cm, agát/biela | Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x76,8x40 cm, agát/agát | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 140x70,5-120,5x90 cm, buk/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 140x70,5-120,5x90 cm, sivá/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 180x70,5-120,5x90 cm, sivá/čierna | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, dub/dub | Pracovný stôl RUN, ZO, 3S, 120x64,5-130,5x80 cm, jelša/sivá | Pracovný stôl RUN, ZO, 3S, 140x64,5-130,5x80 cm, biela/biela | |
| Price excl. VAT | 941,10 € | 179,90 € | 784,60 € | 784,60 € | 845,10 € | 392,30 € | 413,80 € | 422,00 € |
| Price incl. VAT | 1 157,55 € | 221,28 € | 965,06 € | 965,06 € | 1 039,47 € | 482,53 € | 508,97 € | 519,06 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parameters | ||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Hĺbka | 80 cm | 40 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 40 cm | – | – |
| Farba | agát/biela | agát/agát | buk/čierna | sivá/čierna | sivá/čierna | dub/dub | – | – |
| Výška | 60,5 - 129,5 cm | 76.8 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 192 cm | – | – |
| Ovládanie | pamäťové | – | základné | základné | pamäťové | – | – | – |
| Typ stola | elektrický polohovateľný | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | – |
| Varianta | rovná | pravá | rovná | rovná | rovná | rovná | – | – |
| Šírka | 160 cm | 40 cm | 140 cm | 140 cm | 180 cm | 80 cm | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Počet políc | – | 1 | – | – | – | 4 | – | – |
| Typ dverí | – | presklené v ráme | – | – | – | 2x plné | – | – |
| Typ skrine | – | policová horná | – | – | – | policová | – | – |
| Uzamykanie | – | na kľúč | – | – | – | na kľúč | – | – |
We use third-party cookies for content personalization and evaluation, thanks to which we can display more relevant offers of our products for you on and off the web.
We will not enable the collection of this data unless you give us your consent.