Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štvorzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x134,5x64 cm, jelša/sivá | Pracovný stôl Flex, ergo, ľavý, 180x75,5x120 (80x40) cm, jelša/kov | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 180x61-128x90 cm, agát/čierna | Pracovný stôl UNI A, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, buk/sivá | Pracovný stôl UNI A, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, buk/čierna | Pracovný stôl UNI A, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, biela/čierna | Pracovný stôl UNI A, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, biela/biela | |
| Cena bez DPH | 351,20 € | 458,80 € | 973,40 € | 343,60 € | 340,90 € | 340,90 € | 340,90 € |
| Cena s DPH | 431,98 € | 564,32 € | 1 197,28 € | 422,63 € | 419,31 € | 419,31 € | 419,31 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||
| Značka | Office Pro | Hobis | Hobis | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Hĺbka | 64 cm | 120 cm | 90 cm | – | – | – | – |
| Farba | jelša/sivá | jelša/kov | agát/čierna | – | – | – | – |
| Výška | 134.5 cm | 75.5 cm | 60,5 - 129,5 cm | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | 416x1345x640 mm | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | kartotéková | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | 41.6 cm | 180 cm | 180 cm | – | – | – | – |
| Typ stola | – | pracovný | elektrický polohovateľný | – | – | – | – |
| Varianta | – | ľavá | rovná | – | – | – | – |
| Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | pamäťové | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.