Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Uni, 140x75,5x60 cm, čerešňa/biela | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, orech/sivá | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 180x75,5x200,0 (40x80) cm, orech/kov | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, sivá/čierna | Konferenčný stolík Lenza Wels, 90x50x50cm, agát svetlý | Pracovný stôl RUN, PO, 3S, 180x64,5-130,5x80 cm, biela/biela | |
| Cena bez DPH | 229,00 € | 320,10 € | 609,90 € | 833,90 € | 145,53 € | 458,80 € |
| Cena s DPH | 281,67 € | 393,72 € | 750,18 € | 1 025,70 € | 179,00 € | 564,32 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Lenza | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Hĺbka | 60 cm | 42 cm | 200 cm | 90 cm | 500 mm | – |
| Farba | čerešňa/biela | orech/sivá | orech/kov | sivá/čierna | agát svetlý | – |
| Výška | 75.5 cm | 185 cm | 75.5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 500 mm | – |
| Typ stola | pracovný | – | pracovný so skrinkou | elektrický polohovateľný | – | – |
| Varianta | rovná | rovná | pravá | rovná | – | – |
| Šírka | 140 cm | 80 cm | 180 cm | 160 cm | 900 mm | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Počet políc | – | 4 | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | 4x plné | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | policová | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | policovou | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | pamäťové | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.