Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Flex, 160x75,5x60 cm, biely/kov | Pracovný stôl Gate, 80x75,5x60 cm, čerešňa/ čerešňa | Policová skriňa Strong, L, horná, 40x115,2x40 cm, agát/agát | Pracovný stôl Uni, 140x75,5x80 cm, dub/čierna | Pracovný stôl UNI A, 140x75,5x80 cm, dub/sivá | Pracovný stôl UNI O, 80x75,5x60 cm, sivá/biela | Pracovný stôl ALFA ROOT 140x80cm, dub | |
| Cena bez DPH | 348,80 € | 131,60 € | 219,50 € | 254,40 € | 264,00 € | 249,70 € | 584,55 € |
| Cena s DPH | 429,02 € | 161,87 € | 269,99 € | 312,91 € | 324,72 € | 307,13 € | 719,00 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametry | |||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Hĺbka | 60 cm | 60 cm | 40 cm | 80 cm | – | – | – |
| Farba | biela/kov | čerešňa/čerešňa | agát/agát | dub/čierna | – | – | – |
| Výška | 75.5 cm | 75.5 cm | 115.2 cm | 75.5 cm | – | – | – |
| Typ stola | pracovný | pracovný | – | pracovný | – | – | – |
| Varianta | rovná | rovná | ľavá | rovná | – | – | – |
| Šírka | 160 cm | 80 cm | 40 cm | 140 cm | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Počet políc | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | presklené v ráme | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | policová horná | – | – | – | – |
Pro personalizaci obsahu a vyhodnocování používáme cookies třetích stran, díky tomu pro vás dokážeme na webu i mimo něj zobrazovat relevantnější nabídky našich produktů.
Sběr těchto dat nezapneme, pokud nám k tomu nedáte souhlas.