Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Uni, 140x75,5x80 cm, agát/sivá | Pracovný stôl Uni, 180x75,5x80 cm, sivá/čierna | Pracovný stôl Gate, 160x75,5x60 cm, buk/buk | Skriňa otvorená stredná 2 police Lenza Wels, 79,8x119,5x40,4cm, sivá | Policová skrinka Drive, 80x111x42 cm, dub/dub | Pracovný stôl UNI O, 180x75,5x160 cm, orech/sivá | |
| Cena bez DPH | 254,40 € | 279,40 € | 175,80 € | 137,40 € | 191,40 € | 581,50 € |
| Cena s DPH | 312,91 € | 343,66 € | 216,23 € | 169,00 € | 235,42 € | 715,25 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Lenza | Hobis | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Hĺbka | 80 cm | 80 cm | 60 cm | 1195 mm | 42 cm | – |
| Farba | agát/sivá | sivá/čierna | buk/buk | sivá | dub/dub | – |
| Výška | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 404 mm | 111 cm | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | |
| Typ stola | pracovný | pracovný | pracovný | – | – | – |
| Varianta | rovná | rovná | rovná | – | rovná | – |
| Šírka | 140 cm | 180 cm | 160 cm | 798 mm | 80 cm | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – |
| Počet políc | – | – | – | – | 2 | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | 2x plné | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | policová | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.