Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, čerešňa | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x80 cm, biela/sivá | Pracovný stôl Cross, ergo, ľavý, 160x75,5x120 cm, orech/kov | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, agát/agát | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, biela/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 180x70,5-120,5x90 cm, sivá/čierna | Pracovný stôl UNI A, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, jelša/biela | Pracovný stôl UNI O, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, orech/sivá | Pracovný stôl RUN, PO, 3S, 140x64,5-130,5x80 cm, sivá/biela | |
| Cena bez DPH | 164,90 € | 774,40 € | 410,30 € | 413,40 € | 244,80 € | 845,10 € | 340,90 € | 399,00 € | 440,90 € |
| Cena s DPH | 202,83 € | 952,51 € | 504,67 € | 508,48 € | 301,10 € | 1 039,47 € | 419,31 € | 490,77 € | 542,31 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametry | |||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Hĺbka | 40 cm | 80 cm | 120 cm | 40 cm | 40 cm | 90 cm | – | – | – |
| Farba | čerešňa | biela/sivá | orech/kov | agát/agát | biela/biela | sivá/čierna | – | – | – |
| Výška | 115.2 cm | 70,5 - 120,5 cm | 75.5 cm | 192 cm | 115.2 cm | 70,5 - 120,5 cm | – | – | – |
| Počet políc | 2 | – | – | 4 | 2 | – | – | – | – |
| Typ skrine | policová | – | – | policová | policová | – | – | – | – |
| Varianta | rovná | rovná | ľavá | rovná | rovná | rovná | – | – | – |
| Šírka | 80 cm | 160 cm | 160 cm | 80 cm | 80 cm | 180 cm | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Ovládanie | – | základné | – | – | – | pamäťové | – | – | – |
| Typ stola | – | elektrický polohovateľný | pracovný | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | 2x plné | 2x plné | – | – | – | – |
Pro personalizaci obsahu a vyhodnocování používáme cookies třetích stran, díky tomu pro vás dokážeme na webu i mimo něj zobrazovat relevantnější nabídky našich produktů.
Sběr těchto dat nezapneme, pokud nám k tomu nedáte souhlas.