Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Uni, 120x75,5x60 cm, buk/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, biela/biela | Pracovný stôl Uni, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, biela/sivá | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 160x75,5x120 (60x80) cm, orech/kov | Policová skriňa Strong, zámok, 80x115,2x40 cm, jelša/jelša | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 180x61-128x90 cm, jelša/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 140x61-128,x90 cm, dub/čierna | Pracovný stôl UNI A, 140x75,5x160 cm, dub/biela | |
| Prix HT | 215,90 € | 795,50 € | 327,30 € | 489,00 € | 255,60 € | 935,00 € | 912,90 € | 457,90 € |
| Prix TTC | 265,56 € | 978,47 € | 402,58 € | 601,47 € | 314,39 € | 1 150,05 € | 1 122,87 € | 563,22 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Paramètres | ||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Hĺbka | 60 cm | 90 cm | 120 cm | 120 cm | 40 cm | 90 cm | 90 cm | – |
| Farba | buk/sivá | biela/biela | biela/sivá | orech/kov | jelša/jelša | jelša/čierna | dub/čierna | – |
| Výška | 75.5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 115.2 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | – |
| Typ stola | pracovný | elektrický polohovateľný | pracovný | pracovný | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – |
| Varianta | rovná | rovná | ľavá | pravá | rovná | rovná | rovná | – |
| Šírka | 120 cm | 160 cm | 180 cm | 160 cm | 80 cm | 180 cm | 140 cm | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Ovládanie | – | základné | – | – | – | základné | základné | – |
| Počet políc | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | policová | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.