Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, čerešňa/čerešňa | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 180 cm, dub | Policová skrinka P Strong, 40x115,2x40 cm, dub/sivá | Pracovný stôl UNI O, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, čerešňa/sivá | |
Cena bez DPH | 345,50 € | 86,70 € | 159,00 € | 399,00 € |
Cena s DPH | 424,97 € | 106,64 € | 195,57 € | 490,77 € |
Ušetríte | – | – | – | – |
Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | ||||
Značka | Hobis | Hobis | Hobis | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
Hĺbka | 40 cm | 2.5 cm | 40 cm | – |
Farba | čerešňa/čerešňa | dub | dub/sivá | – |
Výška | 192 cm | 40 cm | 115.2 cm | – |
Počet políc | 4 | – | 2 | – |
Typ dverí | 2x plné | – | plné | – |
Typ skrine | policová | – | policová | – |
Uzamykanie | na kľúč | – | – | |
Varianta | rovná | – | pravá | – |
Šírka | 80 cm | 175 cm | 40 cm | – |
Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
Konštrukcia | – | úchyty | – | – |
Materiál | – | laminovaná drevotrieska | – | – |
Ostatné špecifikácie | – | na plochu stola | – | – |
Rozmery | – | – | – |
![]() |
Projekčný pojazdný vozík DURABLE SYSTEM sivý
17 g
|
1× |
283,74 € |
![]() |
Policová skriňa Strong, P, horná, 40x76,8x40 cm, orech/orech
19 g
|
1× |
172,00 € |
![]() |
Policová skriňa P Strong, 80x192x40 cm, dub/sivá
102 g
|
1× |
658,80 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 140x75,5x80 cm, sivá/biela
36 g
|
1× |
314,90 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 140x75,5x80 cm, sivá/sivá
32 g
|
1× |
246,00 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x80 cm, čerešňa/biela
28 g
|
1× |
232,70 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, agát/čierna
72 g
|
1× |
489,60 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x60 cm, orech/čierna
17 g
|
1× |
185,00 € |
Spolu bez DPH | 2 582,74 € |
---|