Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, orech/orech | Policová skriňa Strong, zámok, 80x115,2x40 cm, čerešňa/čerešňa | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, biela/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 120x61-128x90 cm, buk/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 140x61-128,x90 cm, čerešňa/sivá | Pracovný stôl Uni, 80x75,5x60 cm, dub/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 180x61-128x90 cm, dub/sivá | Policová skriňa ALFA ROOT s del.priečkou, žalúziové dvere RAL9010, 2 police, 120x45x121,5cm, biela | |
| Cena bez DPH | 351,10 € | 255,60 € | 349,70 € | 942,70 € | 912,90 € | 190,30 € | 973,40 € | 795,93 € |
| Cena s DPH | 431,85 € | 314,39 € | 430,13 € | 1 159,52 € | 1 122,87 € | 234,07 € | 1 197,28 € | 978,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Hĺbka | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 90 cm | 90 cm | 60 cm | 90 cm | – |
| Farba | orech/orech | čerešňa/čerešňa | biela/biela | buk/čierna | čerešňa/sivá | dub/sivá | dub/sivá | – |
| Výška | 115.2 cm | 115.2 cm | 192 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 75.5 cm | 60,5 - 129,5 cm | – |
| Počet políc | 2 | 2 | 4 | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | 2x presklené v ráme | 2x plné | 2x plné | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | policová | policová | policová | – | – | – | – | – |
| Varianta | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | – |
| Šírka | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 120 cm | 140 cm | 80 cm | 180 cm | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Uzamykanie | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | pamäťové | základné | – | pamäťové | – |
| Typ stola | – | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | pracovný | elektrický polohovateľný | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.