Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 140x70,5-120,5x80 cm, buk/sivá | Policová skriňa Strong, 80x76,8x40 cm, buk/buk | Policová skriňa Strong, 80x76,8x40 cm, čerešňa | Policová skriňa Strong P, 40x115,2x40 cm, čerešňa | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, buk/sivá | Štvorzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x134,5x64 cm, dub/sivá | |
| Cena bez DPH | 765,30 € | 187,30 € | 240,70 € | 196,80 € | 466,80 € | 351,20 € |
| Cena s DPH | 941,32 € | 230,38 € | 296,06 € | 242,06 € | 574,16 € | 431,98 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Office Pro |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Hĺbka | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 64 cm |
| Farba | buk/sivá | buk/buk | čerešňa | čerešňa | buk/sivá | dub/sivá |
| Výška | 70,5 - 120,5 cm | 76.8 cm | 76.8 cm | 115.2 cm | 192 cm | 1345 cm |
| Ovládanie | základné | – | – | – | – | – |
| Typ stola | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – |
| Varianta | rovná | rovná | rovná | pravá | rovná | – |
| Šírka | 140 cm | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 80 cm | 41.6 cm |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Počet políc | – | 1 | 1 | 2 | 4 | – |
| Typ dverí | – | 2x plné | 2x presklené | presklené | 2x plné a 2x presklené | – |
| Typ skrine | – | policová | policová | policová | policová | kartotéková |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | 4 |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | 416x1345x640 mm |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.