Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Vyrovnávacie dno pre 3 kartotéky OP, 124,8x64 cm, agát | Policová skriňa Strong, 80x76,8x40 cm, sivá/sivá | Dvojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x73,5x64 cm, agát/sivá | Pracovný stôl UNI A, 140x75,5x80 cm, buk/sivá | Valec Xerox 101R00555 pre Phaser 3330/WorkCentre 3335/3345 (30.000 str.) | |
| Cena bez DPH | 79,30 € | 187,30 € | 222,30 € | 264,00 € | 55,68 € |
| Cena s DPH | 97,54 € | 230,38 € | 273,43 € | 324,72 € | 68,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||
| Hĺbka | 0 cm | 40 cm | 64 cm | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Šírka | 124.8 cm | 80 cm | 41.6 cm | – | – |
| Výška | 64 cm | 76.8 cm | 73.5 cm | – | – |
| Farba | agát | sivá/sivá | agát/sivá | – | – |
| Značka | Office Pro | Hobis | Office Pro | – | – |
| Počet políc | – | 1 | – | – | – |
| Typ dverí | – | 2x plné | – | – | – |
| Typ skrine | – | policová | kartotéková | – | – |
| Varianta | – | rovná | – | – | – |
| Záruka | – | 60 mesiacov | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | 2 | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | 416x735x640 mm | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.