Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Uni, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, biela/sivá | Policová skriňa Strong L, 40x76,8x40 cm, agát/sivá | Pracovný stôl Uni, 80x75,5x60 cm, buk/biela | Skriňa otvorená vysoká 4 police Lenza Wels, 79,8x196,5x40,4cm, sivá | Pracovný stôl UNI A, 160x75,5x160 cm, buk/biela | |
| Cena bez DPH | 327,30 € | 120,80 € | 190,30 € | 202,44 € | 484,50 € |
| Cena s DPH | 402,58 € | 148,58 € | 234,07 € | 249,00 € | 595,94 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametry | |||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Lenza | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Hĺbka | 120 cm | 40 cm | 60 cm | 404 mm | – |
| Farba | biela/sivá | agát/sivá | buk/biela | sivá | – |
| Výška | 75.5 cm | 76.8 cm | 75.5 cm | 1965 mm | – |
| Typ stola | pracovný | – | pracovný | – | – |
| Varianta | ľavá | ľavá | rovná | – | – |
| Šírka | 180 cm | 40 cm | 80 cm | 798 mm | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Počet políc | – | 1 | – | – | – |
| Typ dverí | – | plné | – | – | – |
| Typ skrine | – | policová | – | – | – |
Pro personalizaci obsahu a vyhodnocování používáme cookies třetích stran, díky tomu pro vás dokážeme na webu i mimo něj zobrazovat relevantnější nabídky našich produktů.
Sběr těchto dat nezapneme, pokud nám k tomu nedáte souhlas.