Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 180x70,5-120,5x80 cm, agát/biela | Policová skriňa Strong, zámok, 80x115,2x40 cm, jelša/jelša | Policová skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, agát/agát | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 140x61 - 128x80 cm, dub/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 160x61-128x90 cm, dub/biela | Pracovný stôl RUN, PO, 3S, 120x64,5-130,5x80 cm, agát/biela | |
| Cena bez DPH | 821,60 € | 485,80 € | 328,60 € | 893,60 € | 923,80 € | 432,70 € |
| Cena s DPH | 1 010,57 € | 597,53 € | 404,18 € | 1 099,13 € | 1 136,27 € | 532,22 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametry | ||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Hĺbka | 80 cm | 40 cm | 42 cm | 80 cm | 90 cm | – |
| Farba | agát/biela | jelša/jelša | agát/agát | dub/sivá | dub/biela | – |
| Výška | 70,5 - 120,5 cm | 115.2 cm | 185 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | – |
| Ovládanie | pamäťové | – | – | základné | základné | – |
| Typ stola | elektrický polohovateľný | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – |
| Varianta | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | – |
| Šírka | 180 cm | 80 cm | 80 cm | 140 cm | 160 cm | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Počet políc | – | 1 | 4 | – | – | – |
| Typ dverí | – | 2x plné | 2x plné | – | – | – |
| Typ skrine | – | policová zásuvková | policová | – | – | – |
| Uzamykanie | – | na kľúč | na kľúč | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | cm | – | – |
Pro personalizaci obsahu a vyhodnocování používáme cookies třetích stran, díky tomu pro vás dokážeme na webu i mimo něj zobrazovat relevantnější nabídky našich produktů.
Sběr těchto dat nezapneme, pokud nám k tomu nedáte souhlas.