Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 180x70,5-120,5x80 cm, jelša/biela | Vyrovnávacie dno pre kartotéku OP, 41,6x64 cm, agát | Policová skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, čerešňa/čerešňa | Pracovný stôl UNI O, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, čerešňa/čierna | Odpadová nádobka Xerox 115R00128 pre VersaLink C7020/C7025/C7030 | Pracovný stôl RUN, PO, 3S, 180x64,5-130,5x80 cm, orech/čierna | Pracovný stôl BASIC, 130x76x60cm, biela | |
| Cena bez DPH | 821,60 € | 35,20 € | 378,70 € | 399,00 € | 38,20 € | 458,80 € | 121,14 € |
| Cena s DPH | 1 010,57 € | 43,30 € | 465,80 € | 490,77 € | 46,99 € | 564,32 € | 149,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||
| Značka | Hobis | Office Pro | Hobis | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Hĺbka | 80 cm | 0 cm | 42 cm | – | – | – | – |
| Farba | jelša/biela | agát | čerešňa/čerešňa | – | – | – | – |
| Výška | 70,5 - 120,5 cm | 64 cm | 185 cm | – | – | – | – |
| Ovládanie | pamäťové | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | rovná | – | rovná | – | – | – | – |
| Šírka | 180 cm | 41.6 cm | 80 cm | – | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | 4 | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | 2x plné a 2x presklené | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | policová | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | na kľúč | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.