Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Flex, 80x75,5x80 cm, čerešňa/kov | Policová skriňa Drive, 80x185x40 cm, sivá | Policová skriňa Strong, 80x76,8x40 cm, buk/buk | Policová skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, orech/orech | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, čerešňa/biela | Policová skriňa Strong, zámok, horná, 80x115,2x40 cm, dub/dub | |
| Cena bez DPH | 303,80 € | 214,50 € | 289,60 € | 277,40 € | 833,90 € | 259,80 € |
| Cena s DPH | 373,67 € | 263,84 € | 356,21 € | 341,20 € | 1 025,70 € | 319,55 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Hĺbka | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 42 cm | 90 cm | 40 cm |
| Farba | čerešňa/kov | sivá | buk/buk | orech/orech | čerešňa/biela | dub/dub |
| Výška | 75.5 cm | 185 cm | 76.8 cm | 185 cm | 70,5 - 120,5 cm | 115.2 cm |
| Typ stola | pracovný | – | – | – | elektrický polohovateľný | – |
| Varianta | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná |
| Šírka | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 160 cm | 80 cm |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Počet políc | – | 4 | 1 | 4 | – | 2 |
| Typ dverí | – | bez dverí | 2x presklené v ráme | 2x plné | – | 2x plné |
| Typ skrine | – | policová | policová | policová | – | policová horná |
| Uzamykanie | – | – | – | na kľúč | – | na kľúč |
| Ovládanie | – | – | – | – | pamäťové | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.